Informaţii recomandate de Centrul pentru Dezvoltarea Creativităţii Studenţilor în Energetică
|
Universul Energiei 4 Activităţi 4 Editura 4 Cărţi electronice |
|
|
Grupul de discuţii al Editurii |
| 4 | Coperta din faţă |
| 4 | Coperta din spate |
| 4 | Ambalaj CD |
| 4 | Drepturile de autor (copyright) |
| 4 | Despre autor(i) |
| 4 | Colaboratori (redacţia) |
| 4 | Mulţumiri |
| 4 | Contact |
| 4 | Cuprinsul cărţii (restrâns şi detaliat) |
| 4 | Disclaimer |
| 4 | Impresiile cititorilor despre conţinut (feedback) |
| 4 | Nota editorului |
| 4 | Noutăţi în această ediţie |
| 4 | Nota autorului |
| 4 | Ghidul de utilizare al cărţii electronice |
| 4 | Introducere |
| 4 | Obiective |
| 4 | Este această carte pentru tine? |
| 4 | Rezumat pe capitole |
| 4 | Informaţii despre Anexe |
| 4 | Alte cărţi recomandate |
| 4 | Coperta capitolului |
| 4 | Prima pagină a capitolului : titlul capitolului, obiectivele capitolului, cerinţele pentru parcurgerea capitolului, generalităţi despre capitol |
| 4 | Paginile de conţinut : text, tabele, imagini, grafice, formule, notaţii, întrebări şi răspunsuri, evidenţierea definiţiilor şi a formulelor importante, ideea paragrafelor (în caseta laterală), referinţa rapidă (Quick Reference) |
| 4 | Recapitularea capitolului : sinteza capitolului, întrebări recapitulative (test grilă), aplicaţii şi probleme, teme de casă, alte referinţe |
| 4 | Răspunsuri şi rezolvări : soluţiile pentru exerciţiile şi problemele propuse la recapitularea capitolelor |
| 4 | Material grafic : figuri, scheme, diagrame |
| 4 | Index de termeni : dicţionar tehnic, notaţiile pentru formule, unităţi de măsură |
| 4 | Note şi referinţe : recomandări, bibliografie |
|
|
|
|
Dacă nu îţi cunoşti limitele, defineşte-le! Dacă le cunoşti, depăşeşte-le! - Adrian Moisei |
[ Structura sitului ]
![]()
Adresa Web: http://
Reper temporal: Tuesday, 7 February 2012, 22:48:25 +0100 @950
Pagină generată de PHP 4.4.9 în aproximativ 0.186 secundă.