nume si prenume grupa titlul lucrarii abstract asezare pag diacritice prima pag bibliografie concluzii gradul de tratare a subiectului suport imagini TOTAL
- - - 1p 0.5p 1p 0.5p 3p 1p 1p 2p 10p
BERBEC IULIANA-DANIEA 2501 CTE SCEME DE ALIMENTARE A SERVICILOR PROPRII DIN CENTRALELE ELECTRICE 0 0.5 0 0.5 0 0 1 2 4
BESU LAURA-IONELA 2501 CTE INSTALATII ELECTRICE DE CONAXIUNI TRANSFORMARE SI DISTRIBUTIE ALE CENTRALELOR ELECTRICE 1 0.5 1 0.5 3 0 1 2 9
BIVOL CIPRIAN-IONUT 2501 CTE ANALIZA SENSIBILITATII IN SISTEME MULTIMASINI 0 0.5 1 0.5 2 0 1 1 6
COSTIN COSMIN-IONUT 2501 CTE SOLUTII CONSTRUCTIVE PENTRU STATII CU IZOLATIA IN AER 1 0.5 1 0.5 3 1 1 2 10
DRAGHICI DANA-LUIZA 2501 CTE TRANSFORMATOARELE IN CENTRALELE ELECTRICE 0.5 0.5 0 0.2 0 0 1 1 3.2
DUMITRU BOGDAN 2501 CTE ANALIZA STABILITATII IN SISTEMELE MULTIMASINII 0 0.5 1 0.5 0 0 1 1 4
GHEORGHE COSTIN-GABRIEL 2501 CTE SERVICII PROPRII DE CURENT CONTINUU 0 0.5 0 0.5 3 0 0 0 4
GHITA STEFAN 2501 CTE GENERATORUL SINCRON-ELEMENT DE SISTEM 0.5 0.5 0 0.5 1 0 1 2 5.5
GHIULESCU MIRCEA RADU 2501 CTE ACTIONARI CU MOTOARE ASINCRONE DE MICA PUTERE CU PERFORMANTE RIDICARE 1 0.5 0 0.5 3 1 1 2 9
GLINISCHI CONSTANTIN-VALENTIN 2501 CTE MUDELAREA REGIMURILOR DINAMICE 0 0.5 1 0.5 2 0 1 2 7
GUSA CRISTINA 2501 CTE SIMULAREA NUMERICA A UNUI SISTEMELECTRIC DE COMANDA PENTRU MOTOR ASINCRON MONOFAZAT 0 0.5 0 0.5 0 0 COPIAT 0 1
IGNAT GABRIEL 2501 CTE POST DE TRANSFORMARE PREFABRICAT IN ANVELOPA TRMOIZOLANTA DE ALUMINIU "STRONG" 0 0.5 0 0.5 2 0 1 2 6
LUCA MARIANA 2501 CTE SERVICII PROPRII DE CURENT ALTERNATIV IN CTE SI CT 1 0.5 1 0.5 2 1 1 2 9
LUPESCU DANIEL CRISTIAN 2501 CTE INSTALATII ELECTRICE DE SERVICII PROPRII DIN CENTRALELE LELCTRICE 0 0.5 0 0.5 3 0 1 2 7
MORAIT MARIUS 2501 CTE SISTEME SCADA MANAGERIALE 0.5 0.5 1 0.5 3 0 1 0 6.5
NAZARU IULIANA 2501 CTE ANALIZA CMPARATIVA A FUNCTIONARII IN REGIM DINAMIC A MOTORULUI ASINCRON TRIFAZAT ALIMENTAT DE LA RETEAUA TRIFAZATA SI RESPECTIV MONOFAZATA 1 0.5 0 0.5 3 1 1 2 9
PARLOGEA CATALIN-DAN 2501 CTE CALCULUL CURENTILOR DE SCURTCIRCUIT 0 0.5 1 0.5 0 0.5 1 2 5.5
PETRESCU ALIN-IONUT 2501 CTE SCHEME DE EVALUARE A PUTERII DIN CENTRALELE ELECTRICE 1 0.5 1 0.5 3 1 1 2 10
STOIAN LUCIANA-VERONICA 2501 CTE SCHEME ELECTRICE DE CONEXIUNI FOLOSITE LA CENTRALELE ELECTRICE 1 0.5 0 0.5 0 0 COPIAT% 2 1
COSTACHE ADRIAN 2502 CTE SOLUTII DE REALIZARE A LEGATURII LA PAMANT PRIN REZISTENTA A NEUTRULUI RETELELOR DE SERVICII PROPRII DE MEDIE TENSIUNE DIN CENTRALELE ELECTRICE 0 0.5 1 0.5 3 0 1 2 8
DAIA STEFAN 2502 CTE ALIMENTAREA SERVICIILOR PROPRII 1 0.5 1 0.5 2 1 1 2 9
FALUP RAZVAN 2502 CTE CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE DESCARCATOARELOR ELECTRICE DIN CENTRALELE ELCTRICE 0 0.5 1 0.5 3 0.5 1 2 8.5
IONESCU CATALIN-DAN 2502 CTE GENERATORUL SINCRON. PORNIREA MOTOARELOR. FUNCTIONAREA TRANSFORMATORULUI IN SARCINA. CARACTERISTICILE TRANSFORMATORULUI 0.5 0.5 1 0.5 0 0 1 2 5.5
MATEI MARIAN 2502 CTE PROTECTII DIGITALE SEL 0 0.5 1 0.5 0 0 1 2 5
POSTOLACHE CLAUDIA 2502 CTE TRANSFORMATOARE DE PETERE DIN CADRUL CENTRALELOR ELECTRICE 0.5 0.5 1 0.5 3 0 1 2 8.5
STOICA DANIEL 2502 CTE TRANSFORMATOARE ELECTRICE REALIZATE CU MIEZURI DIN OTEL AMORF (TDMA) 0 0.5 0 0.5 3 1 1 2 8
URSUT GEORGE-VALENTIN 2502 CTE CRITERII DE ALEGERE A APARATELOR ELECTRICE 0.5 0.5 1 0.2 3 0.5 1 2 8.7
BARAU MARIUS 2503 CNE SERVICII PROPRII DE CURENT CONTINUU 1 0.5 1 0.5 3 0 COPIAT$ 2 1
BRASLASU CORINA 2503 CNE TRANSFORMATORUL DE ALIMENTARE PENTRU SERVICII PROPRII ALE CENTRALELOR ELECTRICE 1 0.5 0 0.5 3 0.5 1 2 8.5
CARAGEA MARIUS 2503 CNE ALIMENTARE SECTIA 1 CA 0 0.5 1 0.5 3 0 0 2 7
DUMITRU COSMIN-ANDREI 2503 CNE SCHEME DE PROTECTIE AFERENTE MOTOARELOR MARI DIN SPP, SACUEU SI GALCEAG. CONTROLUL REGIMURILOR DINAMICE 1 0.5 0 0.5 0 1 COPIAT@ 2 1
EFTEMIE GEORGE 2503 CNE SERVICII PROPRII DE CURENT ALTERNATIV 1 0.5 1 0.5 3 0 1 2 9
ELEFTERIECORNEL-BOGDAN 2503 CNE COMPENSAREA PUTARII REACTIVE IN RETEAUA DE DISTRIBUTIE DINTR-O CENTRALA 0 0.5 0 0 3 0 1 2 6.5
FLOREA TUDOR 2503 CNE BARE CAPSULATE PENTRU SERVICII PROPRII ALE CENTRALELOR ELECTRICE 1 0.5 0 0.5 3 0 1 2 8
GHIZDAVEANU MADALIN 2503 CNE DISPECETUL ENERGETIC NATIONAL 0.5 0.5 0 0.5 0 0 1 2 4.5
GRAJDAN COSMIN 2503 CNE   0 0.5 1 0.5 0 0 COPIAT# 2 1
GRAJDAN COSMIN-MIHAI 2503 CNE SISTEMUL DE AUTOMETIZARE A HIDROCENTRALEI RUCAR 0 0.5 0 0.5 0 0 1 2 4
HOROBET DELIA 2503 CNE SERVICII PROPRII DE CURENT CONTINUU 0 0.5 1 0.5 0 0 COPIAT$ 2 1
ION NICOLETA-ANCUTA 2503 CNE DISPECERII ENERGETICI LOCALIDE CENTRALE ELECTRICE (DCL) 0 0.5 0 0.5 3 0 1 0 5
LEONTESCU MIHAI 2503 CNE TRANSELECTRICA BUCURESTIPRINCIPIILE LICHID[RII AVARIILOR IN RETELE DE 110kV-400kV 0 0.5 1 0.5 0 0 1 2 5
LOTOS MARIAN-MARIUS 2503 CNE MOTOARE PENTRU ANTRENAREA MECANISMELOR DIN INSTALATIILE DE SERVICII PROPRII 1 0.5 1 0.5 3 0 1 2 9
LUPASCU DANIEL-CRISTIAN 2503 CNE SCHEME ELECTRICE DE CONEXIUNI FOLOSITE LA CENTRALELE ELECTRICE 1 0.5 0 0.5 1 0 COPIAT% 2 1
MARINESCU ANDREI SORIN 2503 CNE ???????????? 0 0.5 0 0.5 0 0 COPIAT# 2 1
MOLDOVEANU ANDREEA 2503 CNE NOTIUNI FUNDAMENTALE UTILIZATE LA INCERCARI SI MASURATORI PENTRU SISTEMELE DE PROTECTII, COMANDA-CONTROL SI AUTOMATIZARI DIN PARTEA ELECTRICA A CENTRALELOR SI STATIILOR 1 0.2 0 0.5 3 0.5 1 0 6.2
MUNTEANU VIOREL 2503 CNE TRANYITUL DE SARCINA PRIN CENTRALE SI STTII ELECTRICE 1 0.5 0 0.5 3 0 1 2 8
PITIGOI ADRIAN 2503 CNE ELEMENTE CARE INFLUENTEAZA REALIZAREA SEIA 0.5 0.5 1 0.5 3 0.2 1 2 8.7
VADUVA ANA-MARIA 2503 CNE ALIMENTARE AGREGATE 0 0.5 1 0.5 3 0 0 2 7
VOICU MIRCEA-RADU 2503 CNE CONDITIILE DE RACORDARE LA RETELELE ELECTRICE DE TRANSPORT 0.5 0.5 0 0.5 3 0 COPIAT# 2 1
GHITESCU TUDOR 2504 CNE SUBANSAMBLURI FOLOSITE IN COMPUNEREA SCHEMELOR PRIMARE 0 0.5 1 0.5 3 0 1 2 8
MUNTEANU ALEXANDRU 2504 CNE EFECTELE GOLURILOR DE TENSIUNE ASUPRA CONSUMURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DIN CNE 0 0 0 0 0 0 COPIAT# 0 1
PASCUMARIA 2504 CNE PROTECTIA INSTALATIILOR DIN RETELELE ELECTRICE IMPOTRIVA SUPRATENSIUNILOR DE COMUTATIE SI TEMPORARE 0 0.5 1 0.5 3 0.5 1 1 7.5
PATULEAMONICA 2504 CNE TEHNOLOGIA SCADA DIN CENTRALELE ELECTRICE 1 0.5 1 0.5 3 1 1 2 10
PETRESCU CRISTINA-ANDREEA 2504 CNE TRATAREA NEUTRILULUIIN RETELE DE SERVICII PROPRII DE MEDIE TENSIUNE DIN CENTRALEL ELECTRICE 1 0.5 1 0.5 3 0.5 1 2 9.5
RADU ELENA1 2504 CNE INTALATII DE SERVICII PROPRII INTR-O CET 0 0.5 0 0.5 0 0 1 2 4
RADU ELENA2 2504 CNE INSTALATII DE SERVICII INTERNE IN CET 1 0.5 0 0.5 3 0 1 2 8
STROE EMANUEL - SISTEME DE PROTECTIE AFERENTE MOTOARELOR MARI DIN SISTEME DE SERVICII PROPRII SACUEU SI GALCEAG. CONTROLUL REGIMURILOR DINAMICE 1 0.5 0 0.5 0 1 COPIAT@ 2 1
SARSAMA ADRIAN 2401(2502) TRANSFURMATOARE DE CURENT 0 0.5 0 0.5 0 0 1 2 4